Les déversements ou les fuites de substances dangereuses et/ou de substances CMR qui se sont produits dans un local de stockage doivent être nettoyés dès que possible.
Pour cette raison il est obligé d'avoir des produits absorbants dans ou à proximité de l'installation de stockage afin d'immobiliser, de neutraliser ou d'absorber les substances. Les déversements ou les fuites de substances dangereuses et/ou de substances CMR qui se sont produits dans un local de stockage doivent être nettoyés dès que possible.
À cette fin, des matériaux doivent être présents dans ou à proximité de l'installation de stockage pour immobiliser, neutraliser et éliminer ou absorber ces substances
Arrêté royal du 13 mars 1998 relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles. Art. 58.Lors de la manipulation des liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles, toutes les mesures nécessaires seront prises pour éviter les épanchements sur le sol.
Les moyens nécessaires seront présents afin d'éliminer immédiatement et efficacement tout liquide répandu accidentellement.
Vous n'êtes pas sûr de savoir quel absorbant DENSORB convient pour vos produits ? Nous avons testé la résistance de nos absorbants par rapport aux différents produits chimiques. Retrouvez une liste détaillée :
Produit | Hydrocarbures | Universel | Spécial |
---|---|---|---|
Acétaldéhyde | ✓ | ✓ | |
Acétate d'éthyle | ✓ | ✓ | ✓ |
Acétate d'iso-amyle | ✓ | ✓ | ✓ |
Acétate d'isopropyle | ✓ | ✓ | ✓ |
Acétate de butyle | ✓ | ✓ | ✓ |
Acétate de cellosolve | ✓ | ✓ | ✓ |
Acétone | ✓ | ✓ | ✓ |
Acide acétique | ✓ | ||
Acide acrylique | ✓ | ||
Acide aminobenzoïque | ✓ | ||
Acide benzoïque | ✓ | ||
Acide borique | ✓ | ||
Acide carbolique | ✓ | ||
Acide chlorhydrique | ✓ | ||
Acide chlorhydrique (jusqu'à 37%) | ✓ | ||
Acide chromique (jusqu'à 50%) | ✓ | ||
Acide citrique | ✓ | ||
Acide cyanhydrique | |||
Acide fluorhydrique (jusqu'à 48%) | ✓ | ||
Acide hydrofluorique | ✓ | ✓ | ✓ |
Acide linoléique | ✓ | ||
Acide nitrique (jusqu'à 70%) | ✓ | ||
Acide phosphorique | ✓ | ||
Acide propionique | ✓ | ||
Acide sulfurique (jusqu'à 50%) | ✓ | ||
Alcool allylique | ✓ | ✓ | |
Alcool amylique | ✓ | ✓ | ✓ |
Alcool benzylique | ✓ | ✓ | ✓ |
Alcool butylique | ✓ | ✓ | ✓ |
Alcool éthylique (éthanol) | ✓ | ✓ | ✓ |
Alcool isobutylique | ✓ | ✓ | ✓ |
Alcool isopropylique | ✓ | ✓ | ✓ |
Alcool méthylique | ✓ | ✓ | ✓ |
Alcool propylique | ✓ | ✓ | ✓ |
Ammoniaque (non aqueux) | ✓ | ✓ | ✓ |
Aniline | ✓ | ✓ | |
Benzaldéhyde | ✓ | ✓ | ✓ |
Benzène | ✓ | ✓ | ✓ |
Bicarbonate de sodium | ✓ | ✓ |
Produit | Hydrocarbures | Universel | Spécial |
---|---|---|---|
Bromine | ✓ | ✓ | |
Bromure de méthylène | ✓ | ✓ | ✓ |
Butyl glycol | ✓ | ✓ | ✓ |
Cétones | ✓ | ✓ | ✓ |
Chlorobenzène | ✓ | ✓ | |
Chloroforme | ✓ | ✓ | ✓ |
Chloronaphtalène | ✓ | ✓ | ✓ |
Chlorothènes | ✓ | ✓ | ✓ |
Chlorure d'acétyle | ✓ | ✓ | |
Chlorure d'éthyle | ✓ | ✓ | ✓ |
Chlorure de méthyle | ✓ | ✓ | ✓ |
Chlorure de sodium | ✓ | ✓ | |
Cresol | ✓ | ✓ | ✓ |
Cyclohexane | ✓ | ✓ | ✓ |
Dichlorure d'éthylène | ✓ | ✓ | ✓ |
Diéthylamine | ✓ | ✓ | ✓ |
Diméthylformamide | ✓ | ✓ | ✓ |
Diméthylsulfoxide | ✓ | ✓ | ✓ |
Disulfure de carbone | ✓ | ✓ | |
Essence | ✓ | ✓ | ✓ |
Essence d'aviation | ✓ | ✓ | ✓ |
Ether | ✓ | ✓ | ✓ |
Éther diéthylique | ✓ | ✓ | ✓ |
Éther éthylique | ✓ | ✓ | ✓ |
Éther méthylique | ✓ | ✓ | ✓ |
Ethylbenzène | ✓ | ✓ | ✓ |
Éthylène glycol | ✓ | ✓ | |
Fluorure d'ammonium | ✓ | ✓ | ✓ |
Formaldéhyde | ✓ | ✓ | |
Fréon | ✓ | ✓ | ✓ |
Furfural | ✓ | ✓ | ✓ |
Glycérine | ✓ | ✓ | |
Hexane | ✓ | ✓ | ✓ |
Huile de lin | ✓ | ✓ | ✓ |
Huile de lubrification | ✓ | ✓ | ✓ |
Huile de silicone | ✓ | ✓ | ✓ |
Huile minérale | ✓ | ✓ | ✓ |
Huile moteur | ✓ | ✓ | ✓ |
Huile pour engrenages | ✓ | ✓ | ✓ |
Huile pour transformateur | ✓ | ✓ | ✓ |
Hydrazine | ✓ | ✓ | |
Hydroquinone | ✓ | ✓ | ✓ |
Produit | Hydrocarbures | Universel | Spécial |
---|---|---|---|
Hydroxyde d'ammonium | ✓ | ✓ | ✓ |
Hydroxyde de calcium | ✓ | ✓ | |
Hydroxyde de potassium | ✓ | ✓ | |
Hydroxyde de sodium (jusqu'à 30%) | ✓ | ✓ | |
Hypochlorite de sodium | ✓ | ✓ | |
Isooctane | ✓ | ✓ | ✓ |
Liquide de frein | ✓ | ✓ | ✓ |
Mazout de chauffage | ✓ | ✓ | ✓ |
Méthacrylate de méthyle | ✓ | ✓ | ✓ |
Méthylamine | ✓ | ✓ | ✓ |
Méthylcellosolve | ✓ | ✓ | ✓ |
Méthyléthylcétone | ✓ | ✓ | ✓ |
Méthylisobutylcétone | ✓ | ✓ | ✓ |
Mineralöl | ✓ | ✓ | ✓ |
Monoéthanolamine | ✓ | ✓ | ✓ |
Morpholine | ✓ | ✓ | ✓ |
Naphta | ✓ | ✓ | ✓ |
Naphtalène | ✓ | ✓ | ✓ |
Nitrate d'argent | ✓ | ✓ | |
Nitrate de sodium | ✓ | ✓ | |
Nitrométhane | ✓ | ✓ | ✓ |
Octane | ✓ | ✓ | ✓ |
Paraffine | ✓ | ✓ | ✓ |
Perchloroéthylène | ✓ | ✓ | ✓ |
Peroxyde d'hydrogène (jusqu'à 30%) | ✓ | ✓ | |
Phénol | ✓ | ✓ | |
Phtalate de dibutyle | ✓ | ✓ | ✓ |
Phtalate de dioctyle | ✓ | ✓ | ✓ |
Propanol | ✓ | ✓ | |
Propionate d'éthyle | ✓ | ✓ | ✓ |
Propylène glycol | ✓ | ✓ | ✓ |
Résorcinol | ✓ | ✓ | |
Soude caustique (jusqu'à 30%) | ✓ | ✓ | |
Styrène | ✓ | ✓ | ✓ |
Térébenthine | ✓ | ✓ | ✓ |
Tétrachlorure de carbone | ✓ | ✓ | ✓ |
Toluène | ✓ | ✓ | ✓ |
Trichloroéthylène | ✓ | ✓ | ✓ |
Triéthylène glycol | ✓ | ✓ | ✓ |
Xylène | ✓ | ✓ | ✓ |
Le plus grand soin a été apporté à la réalisation de cette page et à la collecte de données exactes et complètes. DENIOS ne garantit pas l'actualité, l'exhaustivité et l'exactitude de toutes les informations contenues dans cette page et décline toute responsabilité pour tout dommage découlant de façon directe ou indirecte de leur utilisation. Dans tous les cas, veuillez respecter la législation actuelle et locale.
Appelez-nous ou envoyez-nous un email à info@denios.be et nous serons heureux de vous aider.