Appareil de mesure du climat PCE-EMD, pour mesurer la température en Fahrenheit et l'humidité
Code article: 307227W
- Les instruments de mesure climatique sont des instruments précis pour la saisie et l'analyse des conditions ambiantes telles que la température, l'humidité et la qualité de l'air dans différents environnements intérieurs et extérieurs
- L'utilisation d'appareils de mesure de la climatisation permet un meilleur contrôle et une meilleure surveillance de l'air ambiant, favorise la création d'un environnement confortable et sain et contribue à l'efficacité énergétique et à la productivité
- Instrument de mesure encastrable avec cadre en aluminium robuste
- Connexion de jusqu'à quatre capteurs en même temps
Informations sur le produit
Données techniques | details |
---|---|
Modèle | Sans calibrage |
Marque | PCE Instruments |
Dimensions ext. L x P x H [mm] | 327 x 535 x 53 |
Poids [kg] | 4,5 |
Humidité relative, Plage de mesure max [% d'humidité relative] | 99,9 |
Humidité relative, Résolution [% d'humidité relative] | 0,1 |
Humidité relative, Précision [% d'humidité relative] | 3 |
Température, Plage de mesure min | 32 °F |
Température, Plage de mesure max | 122 °F |
Température, Résolution | 0,1 °F |
Température, Précision | 0,9 °F |
Température d'utilisation min. [°C] | -10 |
Température d'utilisation max. [°C] | 60 |
Conditions de fonctionnement HR min [%] | 5 |
Conditions d'exploitation humidité relative max. [%] | 95 |
Protection IP | IP20 , IP30 |
Contenu de la livraison | 1 x instrument de mesure encastrable PCE-EMD 10 2 x support de montage mural 1 x module de capteur PCE-EMD-TH 1 x mode d'emploi |
Weitere Abmessungen | Sensor 80 x 80 x 35 mm |
694,00 € H.T.